





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | JP - 109 | 4470 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | JP - 108 | 2667 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JP - 107 | 3505 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | JP - 106 | 8396 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | JP - 105 | 2552 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | JP - 104 | 7514 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | JP - 103 | 3317 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | JP - 102 | 6123 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | JP - 101 | 8819 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JP - 100 | 7143 |
